Det er utviklet et eget kraftig formateringsverktøy som lar deg formatere meldingene dine uten kunnskap til HTML. Formateringsspråket er enkelt å lære både for HTML -kyndige og -ukyndige. Det er eksempler etter hvert avsnitt.
Innhold
Introduksjon til formatering
Koden er et nøkkelord for å aktivere en ønsket formatering (for eksempel, grønn for å lage grønn tekst og b for å lage fet tekst). Formateringsmerker er følsom for STORE og små bokstaver. Formateringsmerker kan nøstes sammen med andre merker. En omfattende liste over tilgjengelige formateringsmerker er tilgjengelig i dette dokumentet (selv om systemadministrator kan slå av enkelte formateringskoder).
For å bruke formatering er det bare å skrive inn aktuell kode i meldingsteksten eller i overskriften. Når du forhåndsviser meldingen, vil formateringen vises slik at du kan kontrollere at du har skrevet koden riktig.
Tekstformatering
Enkel
formatering
| Kode | Beskrivelse | Eksempel |
| \b{Din tekst} | Fet tekst | Din tekst |
| \i{Din tekst} | Kursiv tekst | Din tekst |
| \+{Din tekst} | Hevet tekst | [Reference]Din tekst |
| \-{Din tekst} | Senket tekst | [Reference]Din tekst |
| \fixed{Din tekst} | Tekst med fast bredde | Din tekst |
| \u{Din tekst} | Understreket tekst | Din tekst |
| \c{Din tekst} | Sentrert tekst |
Eksempler
| Kode: | \b{Vis meg fet tekst} og \i{kursiv tekst}. | |
| Formatert: | Vis meg fet tekst og kursiv tekst. | |
| Kode: | H\-{2}O har en tetthet på 1.000x10\+{-3} kg/mL. | |
| Formatert: | H2O har en tetthet på 1.000x10-3 kg/mL. | |
Farger
| Kode | Beskrivelse | Eksempel |
| \rød{Din tekst} | Rød Tekst | Din tekst |
| \oransje{Din tekst} | Oransje Tekst | Din tekst |
| \gul{Din tekst} | Gul Tekst | Din tekst |
| \grønn{Din tekst} | Grønn Tekst | Din tekst |
| \cyan{Din tekst} | Cyan Tekst | Din tekst |
| \blå{Din tekst} | Blå Tekst | Din tekst |
| \purpur{Din tekst} | Purpur Tekst | Din tekst |
| \hvit{Din tekst} | Hvit Tekst | Din tekst |
| \grå{Din tekst} | Grå Tekst | Din tekst |
| \svart{Din tekst} | Svart Tekst | Din tekst |
Eksempel
| Kode: | \rød{Rød} og \grønn{grønn} er fine farger. | |
| Formatert: | Rød og grønn er fine farger. |
Tekststørrelser
| Kode | Beskrivelse | Eksempel |
| \2{Din tekst} | Størst (størrelse +2 Tekst) | Din tekst |
| \1{Din tekst} | Stor (størrelse +1 Tekst) | Din tekst |
| \0{Din tekst} | Normal (størrelse +0 Tekst) | Din tekst |
| \-1{Din tekst} | Mindre (størrelse -1 Tekst) | Din tekst |
| \-2{Din tekst} | Minst (størrelse -2 Tekst) | Din tekst |
Eksempel
| Kode: | \2{Du} \1{kan} \0{endre størrelse} \-1{på} \-2{teksten din}. | |
| Formatert: | Du kan endre størrelse på teksten din. |
Forskjellig
| Kode | Beskrivelse | Eksempel |
| \greek{Din tekst} | Greske symboler (symbol) | Din tekst |
| \strike{Din tekst} | Overstrekning | |
| \blink{Din tekst} | Blinkende tekst | |
| \rgb{Hex_Kode,Din tekst} | Farge på tekst vha hexadesimaler | Din tekst: farge: aa0000 |
| \font{Font_face,Din tekst}* | Bokstavtype | Din tekst |
| \char{ASCII Kode} | Karakterkode (0-255) | Ê (ASCII Kode=202) |
| \indent{Din tekst} | Innrykk | Din tekst |
| \quote{Din tekst} | Sitat | Sitat: Din tekst |
Eksempler
| Kode: | \rgb{5aaa7c,Dette er en rar farge}. | |
| Formatert: | Dette er en rar farge. | |
| Kode: | \font{Times New Roman,Dette er en annen bokstavtype}. | |
| Formatert: | Dette er en annen bokstavtype. | |
| Kode: | \font{Comic Sans MS\,Tahoma,Legg merke til kommaet med baklengs skråstrek foran}. | |
| Formatert: | Legg merke til kommaet her. | |
Spesialtegn
| Kode | Resultat | Kode | Resultat | |
| \ch{->} | ® | \ch{<-} | ¬ | |
| \ch{t} | | \ch{tt} | | |
| \ch{dot} | | \ch{TM} | | |
| \ch{c} | © | \ch{<<} | « | |
| \ch{R} | ® | \ch{deg} | ° | |
| \ch{+-} | ± | \ch{=/=} | ¹ | |
| \ch{<>} | ¹ | \ch{int} | ò | |
| \ch{:)} | J | \ch{:(} | L | |
| \ch{:|} | K | \ch{mu} | µ | |
| \ch{1/2} | ½ | \ch{>>} | » | |
| \ch{A} | Å | \ch{/} | ÷ | |
| \ch{nullset} | Ø | \ch{forall} | " | |
| \ch{<=} | £ | \ch{>=} | ³ | |
| \ch{<->} | « | \ch{inf} | ¥ | |
| \ch{= =} | º | \ch{pdel} | ¶ | |
| \ch{DEL} | Ñ | \ch{=>} | Þ | |
| \ch{therefore} | \ | \ch{line} | ||
| \ch{\ /} | ¯ | \ch{nbsp} | (HTML) | |
| \ch{br} | <BR> (HTML) |
Bokstavtypen "Symbol" som er tilgjengelig i Windows, gir muligheten for bruk av greske symboler som er spesielt anvendelig i matematiske notasjoner og i mange vitenskapelige disipliner. Følgende tabell gir en oversikt over greske tegn som er tilgjengelig.
| Kode | Resultat | Kode | Resultat | |
| \greek{abcde} | abcde | \greek{ABCDE} | ABCDE | |
| \greek{fghij} | fghij | \greek{FGHIJ} | FGHIJ | |
| \greek{klmno} | klmno | \greek{KLMNO} | KLMNO | |
| \greek{pqrst} | pqrst | \greek{PQRST} | PQRST | |
| \greek{uvwxyz} | uvwxyz | \greek{UVWXYZ} | UVWXYZ |
Baklengs skråstrek, komma og sløyfeparanteser er systemkoder og kan ikke brukes direkte.
Hvis du ønskerå bruke disse tegnene i koden, som f. eks. Tekst, må du "merke"
de med en baklengs skråstrek.
Når du bruker kode som krever 2 eller flere argumenter og hvis du ønsker å bruke et komma i teksten (og ikke
ønsker det tolket som en seperator) må du "merke" det med en baklengs skråstrek, se eksempler.
| Kode | Resultat |
|---|---|
| \\ | \ |
| \{ | { |
| \} | } |
| \, | , |
Eksempler
| Kode: | Dette programmet er \ch{c} 1997-2002 | |
| Formatert: | Dette programmet er © 1997-2002. | |
| Kode: | \b{Ikke nødvendig å "merke" dette kommaet,} koden aksepterer bare ett argument. | |
| Formatert: | Ikke nødvendig å "merke" dette kommaet, koden aksepterer bare ett argument. | |
| Kode: | \rgb{0000aa,Ikke nødvendig, å "merke", disse kommaene} i siste argumentet i koden. | |
| Formatert: | Ikke nødvendig, å "merke", disse kommaene i siste argumentet i koden. | |
| Kode: | \font{Times\,Roman\,Arial,Du må "merke"de to første kommaene her}. | |
| Formatert: | Du må "merke" de to første kommaene her. | |
Annen formatering
Matematiske notasjoner
| Kode | Beskrivelse | Eksempelkode | Formatert |
| \sum{lower, upper} | Sigma | \sum{i=1,10} i | Si=110 i |
| \int{lower, upper} | Definitiv Integral | \int{0,6} x dx | ò06 x dx |
Eksempel
| Kode: | \int{0,2\greek{p}} sin(x) dx = 0 | |
| Formatert: | ò02p sin(x) dx = 0 |
Hyperlinker
| Kode | Beskrivelse |
| \link{URL, Tekst Beskrivelse} | Link til URL med Tekst Beskrivelse |
| \topurl{URL, Tekst Beskrivelse} | Link til URL i hovedvindu med Tekst Beskrivelse |
| \newurl{URL, Tekst Beskrivelse} | Link til URL i nytt vindu med Tekst Beskrivelse |
| \mail{address, Tekst Beskrivelse} | "mailto" link til adresse med Tekst Beskrivelse |
Eksempel
| Kode: | For å lære mer om dette diskusjonsforumet som er \green{GRATIS}, besøk \topurl{http://www.discusware.com/discus,Discus Hjemmeside}. | |
| Formatert: | For å lære mer om dette diskudjonsforumet som er GRATIS, besøk Discus Hjemmeside. |
Bilder, vedlegg and utkippsbilder
| Kode | Beskrivelse |
| \image{Tekst Beskrivelse} | Ved posting vil du ble spurt etter en bildefil for opplasting. Bildene må være enten GIF eller JPEG format. Bildene må være lagret på din harddisk. Browseren din må støtte form-basert filoverføring (Netscape Navigator 2.0+ og Internet Explorer 4.0+ støtter dette; IE 3.02 vil også virke, forutsatt at du har installert oppdateringen for å overføre filer). |
| \clipart{Filnavn på utklippsbilde} | Setter inn utklippsbilde (se oversikt) |
Eksempel
| Kode: | Dette er et bilde av meg: \image{mitt bilde} og jeg smiler slik: \clipart{smile}. | |
| Formatert: | Dette er et bilde av meg: og jeg smiler slik: .Legg merke til at grafikken "Your Image Here" er byttet ut med det bildet som du laster opp. |
Tabeller and Lister
| Kode | Beskrivelse |
| \table{Tabellelementer} | Genererer en tabell av Tabellelementer (tabellen HAR kantlinjer) |
| \tablenb{Tabellelementer} | Genererer en tabell av Tabellelementer (tabellen HAR IKKE kantlinjer) |
| \list{Listeelementer} | Genererer en punktliste Listeelementer |
| \olist{List Items} | Genererer en nummerert liste av Listeelementer |
Tabellelementer og Listeelementer
The Listeelementer er delt med linjeskift-kode (carriage returns). Hvert element er gitt merke.
Se eksemplene for detaljert forklaring.
Lime inn tabeller
Eksempler
| Kode: | \table{X,O,X O,X O,,X} |
||||||||||
| Formatert: |
|
||||||||||
| Kode: | \list{Listeelementer 1 Listeelementer 2 Listeelementer 3} |
||||||||||
| Formatert: |
|
||||||||||
| Kode: | \table{1,2\ch{br}2.5,3 4,\ch{nbsp},6 7,8,9\,000} |
||||||||||
| Formatert: |
|
||||||||||
Vanlige feil
|
|