event burgee

Halliburton Onsdag vår 11

Gandsfjord seilforening

Results as of 9:14 on July 1, 2011

Vind 4 til 8kn
Løp 6 og 11 med avkortinger
Innlevert protest i klasse 6-10 er trukket tilbake

Evt. kommentarer sendes anne.skaarland@gmail.com





R6 - 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
1 Vestabar Siesta 32 NOR 5038 Per G. Søiland GS 1.12 200050 1:55:50 2:09:44 1.0
1 Monsiør Cumulus NOR 4920 Øyvind Monstad SF 1928 1.07 200735 2:02:35 2:11:10 2.0
1 Calypso Dehler 33 Cr./Cl. NOR 9396 Per Knudsen GS 1.20 195419 1:49:19 2:11:11 3.0

R6 - 2/3/4 Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
2/3/4 Akay Alo NOR 3368 Magnar Aksnes SS 1.10 195950 1:54:50 2:06:19 1.0
2/3/4 LENS Willing NOR 3819 Bjørnar Jacobsen SS 1.09 200226 1:57:26 2:08:00 2.0
2/3/4 Madam Larsen Larsen 28 NOR 7213 Jarle Goa SS 1.12 195953 1:54:53 2:08:40 3.0
2/3/4 Symra Hanse 315 NOR 12493 Frode Liland SS 1.14 200433 1:59:33 2:16:17 4.0
2/3/4 SpinnAker Albin Nova NOR 4738 Bjørn Forshei GS 1.14 200525 2:00:25 2:17:17 5.0
2/3/4 Butterfly Mamba 29 NOR 8100 Ørjan Rørvik Larsen SS 1.06 201535 2:10:35 2:18:25 6.0
2/3/4 Troy Albin Nova NOR 4343 Hans Øye GS 1.14 200919 2:04:19 2:21:43 7.0
2/3/4 Trio Albin Alpha NOR 6046 Hans Petter Torvik GS 1.10 202056 2:15:56 2:29:32 8.0

R6 - 5 Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
5 Marild Mixer Cr NOR 3802 Stig Gard Paulsen SF 1928 1.16 195531 1:50:31 2:08:12 1.0
5 Salt Kaskelot NOR 9673 Espen Reiss Mathiesen SF 1928 1.16 195716 1:52:16 2:10:14 2.0
5 Marco Polo Nessy 94 c/r NOR 5662 Helge Sondresen GS 1.16 195741 1:52:41 2:10:43 3.0
5 1/2veis 1/2 ton one of NOR 9974 Rune Nor-Hansen SS 1.16 195934 1:54:34 2:12:54 4.0

R6 - 6/7/8/9/10 Fleet

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
6/7/8/9/10 Xotic X-332 NOR 9899 Ole Jakob Kverneland SS 1.24 194200 1:37:00 2:00:17 1.0
6/7/8/9/10 Olja Lyn First 34.7 NOR 11868 Lars Rasmussen GS 1.27 194326 1:38:26 2:05:01 2.0
6/7/8/9/10 Ny Vind Bavaria 41 NOR 8779 Øyvind Veholmen GS 1.26 194615 1:41:15 2:07:35 3.0
6/7/8/9/10 Sitaren Maxi 1050 NOR 10832 Terje Rise SF 1928 1.22 195129 1:46:29 2:09:55 4.0
6/7/8/9/10 Procella Hanse 342 NOR 11937 Ragnar Egset SS 1.21 195341 1:48:41 2:11:30 5.0
6/7/8/9/10 Whisper Diva 39 NOR 6430 Rune Fagervik SS 1.27 195245 1:47:45 2:16:51 6.0
6/7/8/9/10 Cavatina Luffe 42 NOR 9333 Eirik Rasmussen GS 1.36   DNF   9.0
6/7/8/9/10 Allegro Elan 340 NOR 12075 Team Allegro GS 1.26   DNF   9.0

R6 - X-35 Fleet

Start: Start 8, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
X-35 Himlaleite X-35 NOR 160 Egil Ronæs SS 1.34 182900 0:29:00 0:38:52 1.0
X-35 Kylie X-35 NOR 86 Knut Nygaard SS 1.34 183027 0:30:27 0:40:48 2.0
X-35 Challenge of Norway III X-35 NOR 178 Bjørn Erik Bjørnsen SS 1.34 183520 0:35:20 0:47:21 3.0
X-35 FoXylady X-35 NOR 157 Graham Peter Lord SS 1.34 183548 0:35:48 0:47:58 4.0
X-35 Challenge of Norway I X-35 NOR 158 Marit Veholmen GS 1.34 185001 0:50:01 1:07:01 5.0

R6 - Express Fleet

Start: Start 5, Finishes: Place, Time: 18:10
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Place Points Notes
Express Jadarhus Express NOR 222 Nils Olav Opsanger SS 1.12 1 1.0
Express Xtension Express NOR 70 Vidar Løining SS 1.12 2 2.0
Express X-Ray Express NOR 88 Team X-ray GS 1.12 3 3.0
Express Siddis Express NOR 142 Frank Yngve Huth SF 1928 1.12 4 4.0
Express Clark Kent Express NOR 55 Oluf Bergsvik SS 1.12 5 5.0
Express Fru Viste Express NOR 165 Alexander Viste SS 1.12 6 6.0
Express Glae Express NOR 28 Anders Aadnøy SS 1.12 7 7.0
Express Klara Express NOR 232 Skjalg Thunes SS 1.12 8 8.0
Express SeniliX Express NOR 79 Ole Jensen SS 1.12 9 9.0
Express Båd Angelica Express NOR 170 Brit Fjone Godal SS 1.12 10 10.0
Express Amalie Express NOR 217 John Cooper SS 1.12 11 11.0
Express Happy Tuna Express NOR 898 Øyvind Nerheim Torkelsen SS 1.12 12 12.0
Express Dolphin Express NOR 148 Kjetil Bogstrand SS 1.12 13 13.0
Express Mel O`di Express NOR 178 Team Subsea 7 /v Audun Ottesen SS 1.12 DNF 15.0

R6 - R36 Fleet

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
R36 Carrera Melges 24 NOR 294 Jan Inge Hellesmark SF 1928 1.27 183656 0:36:56 0:46:54 1.0
R36 Mithrandir First 36.7 NOR 11555 Harald Gellein SS 1.29 183732 0:37:32 0:48:25 2.0
R36 Graabein First 36.7 NOR 11273 Einar Cederløv/Bjørn T. Thorsen SS 1.29 184101 0:41:01 0:52:55 3.0
R36 Enigma First 36.7 NOR 11439 Sten Ola Rasch SS 1.29 184816 0:48:16 1:02:16 4.0
R36 Limer Bavaria Match 35 GER 5843 Jørg Pedersen SS 1.28 184848 0:48:48 1:02:28 5.0
R36 LE-LO First 36.7 NOR 10528 Bjørn O. Thorsen SS 1.29 184938 0:49:38 1:04:02 6.0

R6 - R40 Fleet

Start: Start 7, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
R40 Yanix IMX 40 ESP 5859 Regis Rougier GS 1.38 182910 0:29:10 0:40:15 1.0
R40 Virginia Bashford 36 NOR 9100 Michael Nygaard SS 1.34 183650 0:36:50 0:49:21 2.0
R40 Tellus Bavaria 38 Match NOR 11065 Nils Bøe GS 1.31 184057 0:40:57 0:53:39 3.0
R40 Blia Dufour 40 HR NOR 11075 Ivar Halvorsen SS 1.31 184210 0:42:10 0:55:14 4.0
R40 Føniks Grand Soleil 43 B NOR 11931 Stein Egil Svendsen SS 1.38 184529 0:45:29 1:02:46 5.0


www.gandsfjord-seil.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com