event burgee

Halliburton Onsdag vår 11

Gandsfjord seilforening

Results as of 21:57 on May 25, 2011

Vind 225, 10-4 knop, løp 3 og 9
Avkorting ved Snekka

Tyvstart i første start; NOR 157, NOR 182
Tyvstart i andre start; NOR 8100

Evt kommentarer kan sendes anne.skaarland@gmail.com






R4 - 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
1 Calypso Dehler 33 Cr./Cl. NOR 9396 Per Knudsen GS 1.20 193417 1:29:17 1:47:08 1.0
1 Vestabar Siesta 32 NOR 5038 Per G. Søiland GS 1.12 194107 1:36:07 1:47:39 2.0
1 Monsiør Cumulus NOR 4920 Øyvind Monstad SF 1928 1.07 195841 1:53:41 2:01:38 3.0

R4 - 2/3/4 Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
2/3/4 Akay Alo NOR 3368 Magnar Aksnes SS 1.10 194056 1:35:56 1:45:32 1.0
2/3/4 Madam Larsen Larsen 28 NOR 7213 Jarle Goa SS 1.12 194136 1:36:36 1:48:12 2.0
2/3/4 Butterfly Mamba 29 NOR 8100 Ørjan Rørvik Larsen SS 1.06 195233 1:47:33 1:54:00 3.0
2/3/4 Symra Hanse 315 NOR 12493 Frode Liland SS 1.14 194542 1:40:42 1:54:48 4.0
2/3/4 Troy Albin Nova NOR 4343 Hans Øye GS 1.14 194827 1:43:27 1:57:56 5.0
2/3/4 LENS Willing NOR 3819 Bjørnar Jacobsen SS 1.09 195431 1:49:31 1:59:22 6.0
2/3/4 Trio Albin Alpha NOR 6046 Hans Petter Torvik GS 1.10 195631 1:51:31 2:02:40 7.0
2/3/4 SpinnAker Albin Nova NOR 4738 Bjørn Forshei GS 1.14 195459 1:49:59 2:05:23 8.0

R4 - 5 Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
5 Marco Polo Nessy 94 c/r NOR 5662 Helge Sondresen GS 1.16 193110 1:26:10 1:39:57 1.0
5 1/2veis 1/2 ton one of NOR 9974 Rune Nor-Hansen SS 1.16 193823 1:33:23 1:48:19 2.0

R4 - 6/7/8/9/10 Fleet

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
6/7/8/9/10 Cavatina Luffe 42 NOR 9333 Eirik Rasmussen GS 1.36 191802 1:13:02 1:39:20 1.0
6/7/8/9/10 Olja Lyn First 34.7 NOR 11868 Lars Rasmussen GS 1.27 192448 1:19:48 1:41:21 2.0
6/7/8/9/10 Ny Vind Bavaria 41 NOR 8779 Øyvind Veholmen GS 1.26 192549 1:20:49 1:41:50 3.0
6/7/8/9/10 Allegro Elan 340 NOR 12075 Team Allegro GS 1.26 192702 1:22:02 1:43:22 4.0
6/7/8/9/10 Whisper Diva 39 NOR 6430 Rune Fagervik SS 1.27 193204 1:27:04 1:50:34 5.0
6/7/8/9/10 Xotic X-332 NOR 9899 Ole Jakob Kverneland SS 1.24 193444 1:29:44 1:51:16 6.0
6/7/8/9/10 Seika Hanse 400 NOR 13834 Asbjørn Skoge GS 1.30 193616 1:31:16 1:58:39 7.0

R4 - X-35 Fleet

Start: Start 8, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
X-35 Kylie X-35 NOR 86 Knut Nygaard SS 1.34 192729 1:27:29 1:57:14 1.0
X-35 Challenge of Norway III X-35 NOR 178 Bjørn Erik Bjørnsen SS 1.34 193020 1:30:20 2:01:03 2.0
X-35 Challenge of Norway I X-35 NOR 158 Marit Veholmen GS 1.34 193030 1:30:30 2:01:16 3.0
X-35 FoXylady X-35 NOR 157 Graham Peter Lord SS 1.34 193512 1:35:12 2:07:34 4.0
X-35 Christina X-35 NOR 182 Andre Tandrevoll SS 1.34 194539 1:45:39 2:21:34 5.0

R4 - Express Fleet

Start: Start 5, Finishes: Place, Time: 18:10
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Place Points Notes
Express Amalie Express NOR 217 John Cooper SS 1.12 1 1.0
Express Siddis Express NOR 142 Frank Yngve Huth SF 1928 1.12 2 2.0
Express Jadarhus Express NOR 222 Nils Olav Opsanger SS 1.12 3 3.0
Express Jippi Express NOR 114 Henning Veland SS 1.12 4 4.0
Express Clark Kent Express NOR 55 Oluf Bergsvik SS 1.12 5 5.0
Express X-Ray Express NOR 88 Team X-ray GS 1.12 6 6.0
Express Xtension Express NOR 70 Vidar Løining SS 1.12 7 7.0
Express Ran Express NOR 172 Kristian Bjordal SS 1.12 8 8.0
Express Viju Express NOR 221 Team Viju SF 1928 1.12 9 9.0
Express Annxet Express NOR 240 Linda Johannesen SS 1.12 10 10.0
Express SeniliX Express NOR 79 Ole Jensen SS 1.12 11 11.0
Express Glae Express NOR 28 Anders Aadnøy SS 1.12 12 12.0
Express Mel O`di Express NOR 178 Team Subsea 7 /v Audun Ottesen SS 1.12 13 13.0
Express Dolphin Express NOR 148 Kjetil Bogstrand SS 1.12 14 14.0
Express Happy Tuna Express NOR 898 Øyvind Nerheim Torkelsen SS 1.12 15 15.0

R4 - R36 Fleet

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
R36 Enigma First 36.7 NOR 11439 Sten Ola Rasch SS 1.29 192935 1:29:35 1:55:34 1.0
R36 Mithrandir First 36.7 NOR 11555 Harald Gellein SS 1.29 193057 1:30:57 1:57:20 2.0
R36 Carrera Melges 24 NOR 294 Jan Inge Hellesmark SF 1928 1.27 193407 1:34:07 1:59:32 3.0
R36 Graabein First 36.7 NOR 11273 Einar Cederløv/Bjørn T. Thorsen SS 1.29 193755 1:37:55 2:06:19 4.0
R36 Limer Bavaria Match 35 GER 5843 Jørg Pedersen SS 1.28 194335 1:43:35 2:12:35 5.0
R36 LE-LO First 36.7 NOR 10528 Bjørn O. Thorsen SS 1.29 195410 1:54:10 2:27:17 6.0

R4 - R40 Fleet

Start: Start 7, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
R40 Virginia Bashford 36 NOR 9100 Michael Nygaard SS 1.34 192419 1:24:19 1:52:59 1.0
R40 Yanix IMX 40 ESP 5859 Regis Rougier GS 1.38 192738 1:27:38 2:00:56 2.0
R40 Føniks Grand Soleil 43 B NOR 11931 Stein Egil Svendsen SS 1.38 192820 1:28:20 2:01:54 3.0
R40 Fri Flyt First 44.7 NOR 14202 Anders Gjesdal SS 1.40 192853 1:28:53 2:04:26 4.0
R40 Tellus Bavaria 38 Match NOR 11065 Nils Bøe GS 1.31 193854 1:38:54 2:09:34 5.0
R40 Eureka Elan 410 NOR 12541 Terje Gilje-Sørnes GS 1.39 193349 1:33:49 2:10:24 6.0
R40 Rainbow Dancer Rainbow 42 NOR 7358 Trond Kjønnerød SS 1.39 193435 1:34:35 2:11:28 7.0


www.gandsfjord-seil.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com