event burgee

Halliburton Onsdag vår 11

Gandsfjord seilforening

Results as of 10:39 on May 19, 2011

Vind 290, 7-11knop, løp 2 og 8
Protest i klasse X-35 tatt til følge
NOR 7358 har byttet klasse

Evt kommentarer kan sendes anne.skaarland@gmail.com






R1 - 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
1 Calypso Dehler 33 Cr./Cl. NOR 9396 Per Knudsen GS 1.20 193303 1:28:03 1:45:40 1.0
1 Vestabar Siesta 32 NOR 5038 Per G. Søiland GS 1.12 194009 1:35:09 1:46:34 2.0
1 Monsiør Cumulus NOR 4920 Øyvind Monstad SF 1928 1.07 194659 1:41:59 1:49:07 3.0

R1 - 2/3/4 Fleet

Start: Start 2, Finishes: Elapsed time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
2/3/4 Madam Larsen Larsen 28 NOR 7213 Jarle Goa SS 1.12 193606 1:31:06 1:42:02 1.0
2/3/4 Butterfly Mamba 29 NOR 8100 Ørjan Rørvik Larsen SS 1.06 194508 1:40:08 1:46:08 2.0
2/3/4 LENS Willing NOR 3819 Bjørnar Jacobsen SS 1.09 194706 1:42:06 1:51:17 3.0
2/3/4 Troy Albin Nova NOR 4343 Hans Øye GS 1.14 194625 1:41:25 1:55:37 4.0
2/3/4 Trio Albin Alpha NOR 6046 Hans Petter Torvik GS 1.10 195946 1:54:46 2:06:15 5.0
2/3/4 SpinnAker Albin Nova NOR 4738 Bjørn Forshei GS 1.14 200530 2:00:30 2:17:22 6.0

R1 - 5 Fleet

Start: Start 3, Finishes: Elapsed time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
5 Marild Mixer Cr NOR 3802 Stig Gard Paulsen SF 1928 1.16 193327 1:28:27 1:42:36 1.0
5 Marco Polo Nessy 94 c/r NOR 5662 Helge Sondresen GS 1.16 193353 1:28:53 1:43:06 2.0
5 1/2veis 1/2 ton one of NOR 9974 Rune Nor-Hansen SS 1.16 193800 1:33:00 1:47:53 3.0
5 Salt Kaskelot NOR 9673 Espen Reiss Mathiesen SF 1928 1.16 193940 1:34:40 1:49:49 4.0
5 Enya Oceanis 323 c. NOR 11547 Kurt Pettersen SS 1.15 195753 1:52:53 2:09:49 5.0

R1 - 6/7/8/9/10 Fleet

Start: Start 4, Finishes: Elapsed time, Time: 18:05
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
6/7/8/9/10 Sitaren Maxi 1050 NOR 10832 Terje Rise SF 1928 1.22 193017 1:25:17 1:44:03 1.0
6/7/8/9/10 Cavatina Luffe 42 NOR 9333 Eirik Rasmussen GS 1.36 192405 1:19:05 1:47:33 2.0
6/7/8/9/10 Whisper Diva 39 NOR 6430 Rune Fagervik SS 1.27 193606 1:31:06 1:55:42 3.0
6/7/8/9/10 Allegro Elan 340 NOR 12075 Team Allegro GS 1.26 193735 1:32:35 1:56:39 4.0
6/7/8/9/10 Xotic X-332 NOR 9899 Ole Jakob Kverneland SS 1.24 194022 1:35:22 1:58:15 5.0

R1 - X-35 Fleet

Start: Start 8, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
X-35 Himlaleite X-35 NOR 160 Egil Ronæs SS 1.34 200026 2:00:26 2:41:23 1.0
X-35 Kylie X-35 NOR 86 Knut Nygaard SS 1.34 200059 2:00:59 2:42:07 2.0
X-35 Challenge of Norway III X-35 NOR 178 Bjørn Erik Bjørnsen SS 1.34 200504 2:05:04 2:47:35 3.0
X-35 Challenge of Norway I X-35 NOR 158 Marit Veholmen GS 1.34 200555 2:05:55 2:48:44 4.0
X-35 FoXylady X-35 NOR 157 Graham Peter Lord SS 1.34 200727 2:07:27 2:50:47 5.0
X-35 Christina X-35 NOR 182 Andre Tandrevoll SS 1.34 195959 DSQ   7.0

R1 - Express Fleet

Start: Start 5, Finishes: Place, Time: 18:10
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Place Points Notes
Express Clark Kent Express NOR 55 Oluf Bergsvik SS 1.12 1 1.0
Express SeniliX Express NOR 79 Ole Jensen SS 1.12 2 2.0
Express Jadarhus Express NOR 222 Nils Olav Opsanger SS 1.12 3 3.0
Express Siddis Express NOR 142 Frank Yngve Huth SF 1928 1.12 4 4.0
Express Ran Express NOR 172 Kristian Bjordal SS 1.12 5 5.0
Express Amalie Express NOR 217 John Cooper SS 1.12 6 6.0
Express Fru Viste Express NOR 165 Alexander Viste SS 1.12 7 7.0
Express X-Ray Express NOR 88 Team X-ray GS 1.12 8 8.0
Express Klara Express NOR 232 Skjalg Thunes SS 1.12 9 9.0
Express Mel O`di Express NOR 178 Team Subsea 7 /v Audun Ottesen SS 1.12 10 10.0
Express Båd Angelica Express NOR 170 Brit Fjone Godal SS 1.12 11 11.0
Express Annxet Express NOR 240 Linda Johannesen SS 1.12 12 12.0

R1 - R36 Fleet

Start: Start 6, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
R36 Mithrandir First 36.7 NOR 11555 Harald Gellein SS 1.29 200734 2:07:34 2:44:34 1.0
R36 Graabein First 36.7 NOR 11273 Einar Cederløv/Bjørn T. Thorsen SS 1.29 200827 2:08:27 2:45:42 2.0
R36 Limer Bavaria Match 35 GER 5843 Jørg Pedersen SS 1.28 201437 2:14:37 2:52:19 3.0
R36 LE-LO First 36.7 NOR 10528 Bjørn O. Thorsen SS 1.29 201345 2:13:45 2:52:32 4.0
R36 Carrera Melges 24 NOR 294 Jan Inge Hellesmark SF 1928 1.27 201612 2:16:12 2:52:58 5.0
R36 Enigma First 36.7 NOR 11439 Sten Ola Rasch SS 1.29 201414 2:14:14 2:53:10 6.0

R1 - R40 Fleet

Start: Start 7, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00
Fleet Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points Notes
R40 Føniks Grand Soleil 43 B NOR 11931 Stein Egil Svendsen SS 1.38 195514 1:55:14 2:39:01 1.0
R40 Tellus Bavaria 38 Match NOR 11065 Nils Bøe GS 1.31 200647 2:06:47 2:46:05 2.0
R40 Fri Flyt First 44.7 NOR 14202 Anders Gjesdal SS 1.40 195841 1:58:41 2:46:09 3.0
R40 Yanix IMX 40 ESP 5859 Regis Rougier GS 1.38 200240 2:02:40 2:49:17 4.0
R40 Eureka Elan 410 NOR 12541 Terje Gilje-Sørnes GS 1.39 201010 2:10:10 3:00:56 5.0


www.gandsfjord-seil.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com