event burgee

Halliburton Onsdag høst 2011

Gandsfjord seilforening

Endelige resultater

1 Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Calypso Dehler 33 Cr./Cl. NOR 9396 Per Knudsen GS 1.20 2.0 1.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 24.0 6.0
2nd Vestabar Siesta 32 NOR 5038 Per G. Søiland GS 1.12 1.0 (2.0) (6.0 DNC) 1.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 19.0 7.0
3rd Monsiør Cumulus NOR 4920 Øyvind Monstad SF 1928 1.07 (3.0) 3.0 (6.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 (6.0 DNC) 3.0 27.0 12.0
4th Elise Dufour 34 Performance NOR 11252 Geir Dalen GS 1.22 (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 39.0 21.0
5th La barca Folkebåt NOR 1118 Allan Haugaard GS 0.97 (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 48.0 30.0

2/3/4 Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Madam Larsen Larsen 28 NOR 7213 Jarle Goa SS 1.12 (3.0) 1.0 1.0 (9.0 DNC) (3.0) 1.0 1.0 3.0 22.0 7.0
2nd Butterfly Mamba 29 NOR 8100 Ørjan Rørvik Larsen SS 1.06 (9.0 DNC) 2.0 (4.0) 2.0 1.0 3.0 (5.0) 1.0 27.0 9.0
3rd Akay Alo NOR 3368 Magnar Aksnes SS 1.10 2.0 (6.0) 2.0 (9.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 (6.0 DSQ) 31.0 10.0
4th LENS Willing NOR 3819 Bjørnar Jacobsen SS 1.09 1.0 3.0 (5.0) 1.0 (9.0 DNC) (4.0) 4.0 2.0 29.0 11.0
5th Troy Albin Nova NOR 4343 Hans Øye GS 1.14 (9.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 4.0 (6.0) 3.0 (9.0 DNC) 41.0 17.0
6th SpinnAker Albin Nova NOR 4738 Bjørn Forshei GS 1.14 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 51.0 24.0
7th Trio Albin Alpha NOR 6046 Hans Petter Torvik GS 1.10 (9.0 DNC) 7.0 (9.0 DNC) 5.0 6.0 7.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 61.0 34.0
8th Symra Hanse 315 NOR 12493 Frode Liland SS 1.14 4.0 5.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 63.0 36.0

5 Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Marild Mixer Cr NOR 3802 Stig Gard Paulsen SF 1928 1.16 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 2.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 23.0 6.0
2nd 1/2veis 1/2 ton one of NOR 9974 Rune Nor-Hansen SS 1.16 1.0 1.0 (3.0) 1.0 2.0 (3.0) (3.0) 2.0 16.0 7.0
3rd Marco Polo Nessy 94 c/r NOR 5662 Helge Sondresen GS 1.16 (7.0 DNC) 2.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 (3.0) 22.0 9.0
4th Enya Oceanis 323 c. NOR 11547 Kurt Pettersen SS 1.15 3.0 DNF 4.0 4.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 4.0 4.0 (7.0 DNC) 40.0 19.0
5th Basillen 2 Linjett 33 NOR 8830 Gard Olav Berge SS 1.17 (7.0 DNC) 3.0 6.0 DNF (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 51.0 30.0
6th SOL Oceanis 373 NOR 10941 Sjur Hundsnes GS 1.17 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 56.0 35.0

6/7/8/9/10 Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Sitaren Maxi 1050 NOR 10832 Terje Rise SF 1928 1.22 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 41.0 8.0
2nd Cavatina Luffe 42 NOR 9333 Erik Rasmussen GS 1.36 (5.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) (11.0 DNC) 3.0 27.0 8.0
3rd Ny Vind Bavaria 41 NOR 8779 Øyvind Veholmen GS 1.26 2.0 (4.0) 2.0 1.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 2.0 2.0 35.0 9.0
4th Olja Lyn First 34.7 NOR 11868 Lars Rasmussen GS 1.27 1.0 3.0 (11.0 DNC) 7.0 (11.0 DNC) (8.0) 3.0 4.0 48.0 18.0
5th Procella Hanse 342 NOR 11937 Ragnar Egset SS 1.21 3.0 5.0 5.0 (6.0) (11.0 DNC) 2.0 5.0 (11.0 DNC) 48.0 20.0
6th Seika Hanse 400 NOR 13834 Asbjørn Skoge GS 1.30 4.0 (8.0) 3.0 (11.0 DNC) 5.0 5.0 4.0 (6.0) 46.0 21.0
7th Xotic X-332 NOR 9899 Ole Jakob Kverneland SS 1.24 (11.0 DNC) 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 (7.0) (9.0 DSQ) 51.0 24.0
8th Blaa Dehler 36 NOR 10184 Arild Ferkingstad SS 1.29 (11.0 DNC) 2.0 4.0 5.0 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 58.0 25.0
9th Whisper Diva 39 NOR 6430 Rune Fagervik SS 1.27 (8.0 DNF) (9.0) 7.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 7.0 58.0 32.0
10th Allegro Elan 340 NOR 12075 Team Allegro GS 1.26 (8.0 DNF) 7.0 (8.0) 8.0 7.0 7.0 (11.0 DNC) 5.0 61.0 34.0

Express Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Fru Viste Express NOR 165 Alexander Viste SS 1.12 (22.0 DNC) (5.0) 3.0 1.0 2.0 2.0 (5.0) 2.0 42.0 10.0
2nd Placebo Express NOR 185 Arne Rise Liebich SF 1928 1.12 3.0 3.0 1.0 (22.0 DNC) (7.0) (5.0) 3.0 1.0 45.0 11.0
3rd Clark Kent Express NOR 55 Oluf Bergsvik SS 1.12 5.0 4.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 1.0 1.0 3.0 80.0 14.0
4th Xtension Express NOR 70 Vidar Løining SS 1.12 (22.0 DNC) (8.0) 2.0 2.0 3.0 (6.0) 2.0 5.0 50.0 14.0
5th X-Ray Express NOR 88 Team X-ray GS 1.12 (7.0) (12.0) 5.0 4.0 1.0 3.0 4.0 (7.0) 43.0 17.0
6th SeniliX Express NOR 79 Ole Jensen SS 1.12 4.0 (7.0) 4.0 (6.0) 5.0 (9.0) 6.0 4.0 45.0 23.0
7th Miss Behaving Express NOR 17 Kjell Morisbak Lund GS 1.12 6.0 6.0 (22.0 DNC) 3.0 (22.0 DNC) 4.0 (22.0 DNC) 6.0 91.0 25.0
8th Amalie Express NOR 217 John Cooper SS 1.12 1.0 (11.0) 7.0 5.0 6.0 7.0 (22.0 DNC) (8.0) 67.0 26.0
9th Jippi Express NOR 114 Henning Veland SS 1.12 9.0 2.0 (22.0 DNC) 8.0 4.0 8.0 (22.0 DNC) (10.0) 85.0 31.0
10th Glae Express NOR 28 Anders Aadnøy SS 1.12 (11.0) (10.0) 9.0 7.0 8.0 (15.0 OCS) 7.0 9.0 76.0 40.0
11th Annxet Express NOR 240 Linda Johannesen SS 1.12 (12.0) (15.0) 8.0 9.0 11.0 (12.0) 9.0 11.0 87.0 48.0
12th Dolphin Express NOR 148 Kjetil Bogstrand SS 1.12 10.0 (13.0) 10.0 12.0 13.0 (22.0 DNC) 8.0 (22.0 DNC) 110.0 53.0
13th Siddis Express NOR 142 Frank Yngve Huth SF 1928 1.12 2.0 1.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 10.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 123.0 57.0
14th Petro Express NOR 120 Annemieke Ciuffo SS 1.12 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 10.0 12.0 11.0 22.0 DNC 12.0 133.0 67.0
15th Ran Express NOR 172 Kristian Bjordal SS 1.12 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 6.0 (22.0 DNC) 9.0 10.0 22.0 DNC 22.0 DNC 135.0 69.0
16th Happy Tuna Express NOR 898 Øyvind Nerheim Torkelsen SS 1.12 (22.0 DNC) 14.0 11.0 11.0 (22.0 DNC) 13.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 137.0 71.0
17th Jadarhus Express NOR 222 Nils Olav Opsanger SS 1.12 8.0 9.0 13.0 DNF (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 140.0 74.0
18th Viju Express NOR 221 Team Viju SF 1928 1.12 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 176.0 110.0
18th Mel O`di Express NOR 178 Team Subsea 7 /v Audun Ottesen SS 1.12 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 176.0 110.0
18th Båd Angelica Express NOR 170 Brit Fjone Godal SS 1.12 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 176.0 110.0
18th Klara Express NOR 232 Skjalg Thunes SS 1.12 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 176.0 110.0

R36 Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Mithrandir First 36.7 NOR 11555 Harald Gellein SS 1.29 1.0 1.0 1.0 (3.0) (3.0) 2.0 (5.0) 3.0 19.0 8.0
2nd Enigma First 36.7 NOR 11439 Sten Ola Rasch SS 1.29 2.0 (4.0) 2.0 2.0 (6.0) 1.0 (6.0) 2.0 25.0 9.0
3rd Graabein First 36.7 NOR 11273 Einar Cederløv/Bjørn T. Thorsen SS 1.29 (8.0 DNC) 3.0 (5.0) 1.0 2.0 (4.0) 4.0 1.0 28.0 11.0
4th Promineo Racing J-109 NOR 11500 Hans Martin Veding SS 1.30 (5.0) 2.0 3.0 (4.0) 4.0 (5.0) 2.0 4.0 29.0 15.0
5th Carrera Melges 24 NOR 294 Jan Inge Hellesmark SF 1928 1.27 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 7.0 1.0 3.0 1.0 8.0 DNC 44.0 20.0
6th Limer Bavaria Match 35 GER 5843 Jørg Pedersen SS 1.28 4.0 (6.0) 4.0 6.0 (8.0 DNC) (7.0) 3.0 5.0 43.0 22.0
7th LE-LO First 36.7 NOR 10528 Bjørn O. Thorsen SS 1.29 3.0 5.0 (6.0) 5.0 5.0 (6.0) (7.0) 6.0 43.0 24.0

R40 Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Virginia Bashford 36 NOR 9100 Michael Nygaard SS 1.34 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (9.0 DNC) 1.0 (9.0 DNC) 26.0 5.0
2nd Føniks Grand Soleil 43 B NOR 11931 Stein Egil Svendsen SS 1.38 (7.0) 2.0 (5.0) 1.0 2.0 1.0 (3.0) 3.0 24.0 9.0
3rd Tellus Bavaria 38 Match NOR 11065 Nils Bøe GS 1.31 (3.0) (3.0) 2.0 2.0 (4.0) 3.0 2.0 1.0 20.0 10.0
4th Fri Flyt First 44.7 NOR 14202 Anders Gjesdal SS 1.40 4.0 (9.0 DNC) (8.0) (7.0) 5.0 2.0 4.0 2.0 41.0 17.0
5th Yanix IMX 40 ESP 5859 Regis Rougier GS 1.38 2.0 4.0 4.0 5.0 3.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (6.0) 42.0 18.0
6th Blia Dufour 40 HR NOR 11075 Ivar Halvorsen SS 1.31 5.0 (6.0) 3.0 (6.0) (6.0) 5.0 6.0 5.0 42.0 24.0
7th Rainbow Dancer Rainbow 42 NOR 7358 Trond Kjønnerød SS 1.39 6.0 7.0 6.0 4.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 54.0 27.0
8th Eureka Elan 410 NOR 12541 Terje Gilje-Sørnes GS 1.39 (8.0) 5.0 7.0 (8.0) (9.0 DNC) 4.0 5.0 7.0 53.0 28.0

X-35 Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Ratings: LYS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st Kylie X-35 NOR 86 Knut Nygaard SS 1.34 (1.0) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 (3.0) 1.0 11.0 5.0
2nd Challenge of Norway III X-35 NOR 178 Bjørn Erik Bjørnsen SS 1.34 (2.0) (2.0) (2.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15.0 9.0
3rd Challenge of Norway I X-35 NOR 158 Marit Veholmen GS 1.34 (3.0) 3.0 (7.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 (4.0) 3.0 29.0 15.0
4th FoXylady X-35 NOR 157 Graham Peter Lord SS 1.34 4.0 4.0 3.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 46.0 25.0
5th Himlaleite X-35 NOR 160 Egil Ronæs SS 1.34 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 7.0 DNC 50.0 29.0
6th Christina X-35 NOR 182 Andre Tandrevoll SS 1.34 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 56.0 35.0

Resultatene er endelige

Evt. kommentarer sendes anne.skaarland@gmail.com






www.gandsfjord-seil.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com