event burgee

Halliburton Onsdag høst 2011

Gandsfjord seilforening

Results are final as of 10:38 on September 1, 2011

Vind NNV, 16- 12 knop

Korreksjon 2. start, ingen tyvstart

Ukjent båt i Expressklassen, NOR 120?, ta kontakt

Evt. kommentarer sendes anne.skaarland@gmail.com





R4 - 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Vestabar Siesta 32 NOR 5038 Per G. Søiland GS 1.12 193344 1:28:44 1:39:23 1.0
2 Monsiør Cumulus NOR 4920 Øyvind Monstad SF 1928 1.07 193939 1:34:39 1:41:17 2.0
3 Elise Dufour 34 Performance NOR 11252 Geir Dalen GS 1.22 192844 1:23:44 1:42:09 3.0

R4 - 2/3/4 Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 LENS Willing NOR 3819 Bjørnar Jacobsen SS 1.09 193641 1:31:41 1:39:56 1.0
2 Butterfly Mamba 29 NOR 8100 Ørjan Rørvik Larsen SS 1.06 193923 1:34:23 1:40:03 2.0
3 Troy Albin Nova NOR 4343 Hans Øye GS 1.14 193552 1:30:52 1:43:35 3.0
4 SpinnAker Albin Nova NOR 4738 Bjørn Forshei GS 1.14 193648 1:31:48 1:44:39 4.0
5 Trio Albin Alpha NOR 6046 Hans Petter Torvik GS 1.10 194535 1:40:35 1:50:39 5.0

R4 - 5 Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 1/2veis 1/2 ton one of NOR 9974 Rune Nor-Hansen SS 1.16 192851 1:23:51 1:37:16 1.0
2 Marco Polo Nessy 94 c/r NOR 5662 Helge Sondresen GS 1.16 192910 1:24:10 1:37:38 2.0
3 Marild Mixer Cr NOR 3802 Stig Gard Paulsen SF 1928 1.16 193054 1:25:54 1:39:39 3.0

R4 - 6/7/8/9/10 Fleet

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Ny Vind Bavaria 41 NOR 8779 Øyvind Veholmen GS 1.26 191946 1:14:46 1:34:12 1.0
2 Cavatina Luffe 42 NOR 9333 Eirik Rasmussen GS 1.36 191427 1:09:27 1:34:27 2.0
3 Sitaren Maxi 1050 NOR 10832 Terje Rise SF 1928 1.22 192451 1:19:51 1:37:25 3.0
4 Xotic X-332 NOR 9899 Ole Jakob Kverneland SS 1.24 192530 1:20:30 1:39:49 4.0
5 Blaa Dehler 36 NOR 10184 Arild Ferkingstad SS 1.29 192339 1:18:39 1:41:28 5.0
6 Procella Hanse 342 NOR 11937 Ragnar Egset SS 1.21 193010 1:25:10 1:43:03 6.0
7 Olja Lyn First 34.7 NOR 11868 Lars Rasmussen GS 1.27 192628 1:21:28 1:43:28 7.0
8 Allegro Elan 340 NOR 12075 Team Allegro GS 1.26 192909 1:24:09 1:46:02 8.0
9 Whisper Diva 39 NOR 6430 Rune Fagervik SS 1.27 193115 1:26:15 1:49:32 9.0

R4 - Express Fleet

Start: Start 5, Finishes: Place, Time: 18:10
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Place Points
1 Fru Viste Express NOR 165 Alexander Viste SS 1.12 1 1.0
2 Xtension Express NOR 70 Vidar Løining SS 1.12 2 2.0
3 Miss Behaving Express NOR 17 Kjell Morisbak Lund SS 1.12 3 3.0
4 X-Ray Express NOR 88 Team X-ray GS 1.12 4 4.0
5 Amalie Express NOR 217 John Cooper SS 1.12 5 5.0
6 SeniliX Express NOR 79 Ole Jensen SS 1.12 6 6.0
7 Glae Express NOR 28 Anders Aadnøy SS 1.12 7 7.0
8 Jippi Express NOR 114 Henning Veland SS 1.12 8 8.0
9 Annxet Express NOR 240 Linda Johannesen SS 1.12 9 9.0
10 Happy Tuna Express NOR 898 Øyvind Nerheim Torkelsen SS 1.12 10 10.0
11 Dolphin Express NOR 148 Kjetil Bogstrand SS 1.12 11 11.0

R4 - R36 Fleet

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Graabein First 36.7 NOR 11273 Einar Cederløv/Bjørn T. Thorsen SS 1.29 195150 1:51:50 2:24:16 1.0
2 Enigma First 36.7 NOR 11439 Sten Ola Rasch SS 1.29 195239 1:52:39 2:25:19 2.0
3 Mithrandir First 36.7 NOR 11555 Harald Gellein SS 1.29 195435 1:54:35 2:27:49 3.0
4 Promineo Racing J-109 NOR 11500 Hans Martin Veding SS 1.30 195522 1:55:22 2:29:59 4.0
5 LE-LO First 36.7 NOR 10528 Bjørn O. Thorsen SS 1.29 195631 1:56:31 2:30:18 5.0
6 Limer Bavaria Match 35 GER 5843 Jørg Pedersen SS 1.28 195940 1:59:40 2:33:10 6.0
7 Carrera Melges 24 NOR 294 Jan Inge Hellesmark SF 1928 1.27 200235 2:02:35 2:35:41 7.0

R4 - R40 Fleet

Start: Start 7, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Føniks Grand Soleil 43 B NOR 11931 Stein Egil Svendsen SS 1.38 194220 1:42:20 2:21:13 1.0
2 Tellus Bavaria 38 Match NOR 11065 Nils Bøe GS 1.31 194846 1:48:46 2:22:29 2.0
3 Virginia Bashford 36 NOR 9100 Michael Nygaard SS 1.34 194725 1:47:25 2:23:56 3.0
4 Rainbow Dancer Rainbow 42 NOR 7358 Trond Kjønnerød SS 1.39 194509 1:45:09 2:26:10 4.0
5 Yanix IMX 40 ESP 5859 Regis Rougier GS 1.38 194653 1:46:53 2:27:30 5.0
6 Blia Dufour 40 HR NOR 11075 Ivar Halvorsen SS 1.31 195445 1:54:45 2:30:19 6.0
7 Fri Flyt First 44.7 NOR 14202 Anders Gjesdal SS 1.40 194737 1:47:37 2:30:40 7.0
8 Eureka Elan 410 NOR 12541 Terje Gilje-Sørnes GS 1.39 200020 2:00:20 2:47:16 8.0

R4 - X-35 Fleet

Start: Start 8, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Challenge of Norway III X-35 NOR 178 Bjørn Erik Bjørnsen SS 1.34 194722 1:47:22 2:23:52 1.0
2 Kylie X-35 NOR 86 Knut Nygaard SS 1.34 194735 1:47:35 2:24:10 2.0
3 Challenge of Norway I X-35 NOR 158 Marit Veholmen GS 1.34 195325 1:53:25 2:31:59 3.0


www.gandsfjord-seil.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com