event burgee

Halliburton Onsdag høst 2011

Gandsfjord seilforening

Results as of 10:31 on August 25, 2011

Vind SØ, 22 - 10 knop
Båt N 8100 og 6430 er inkludert siden onsdag kveld

Båt med tid 19:53:31 mangler vi seilnummer på - ta kontakt

Evt. kommentarer sendes anne.skaarland@gmail.com





R3 - 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Place Points

R3 - 2/3/4 Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Madam Larsen Larsen 28 NOR 7213 Jarle Goa SS 1.12 192635 1:21:35 1:31:22 1.0
2 Akay Alo NOR 3368 Magnar Aksnes SS 1.10 193241 1:27:41 1:36:27 2.0
3 Troy Albin Nova NOR 4343 Hans Øye GS 1.14 193023 1:25:23 1:37:20 3.0
4 Butterfly Mamba 29 NOR 8100 Ørjan Rørvik Larsen SS 1.06 193811 1:33:11 1:38:46 4.0
5 LENS Willing NOR 3819 Bjørnar Jacobsen SS 1.09 194406 1:39:06 1:48:01 5.0

R3 - 5 Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Marco Polo Nessy 94 c/r NOR 5662 Helge Sondresen GS 1.16 192431 1:19:31 1:32:14 1.0
2 Marild Mixer Cr NOR 3802 Stig Gard Paulsen SF 1928 1.16 192537 1:20:37 1:33:31 2.0
3 1/2veis 1/2 ton one of NOR 9974 Rune Nor-Hansen SS 1.16 192614 1:21:14 1:34:14 3.0
4 Enya Oceanis 323 c. NOR 11547 Kurt Pettersen SS 1.15 195323 1:48:23 2:04:38 4.0
5 Basillen 2 Linjett 33 NOR 8830 Gard Olav Berge SS 1.17   DNF   6.0

R3 - 6/7/8/9/10 Fleet

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Cavatina Luffe 42 NOR 9333 Eirik Rasmussen GS 1.36 191134 1:06:34 1:30:32 1.0
2 Ny Vind Bavaria 41 NOR 8779 Øyvind Veholmen GS 1.26 191655 1:11:55 1:30:37 2.0
3 Seika Hanse 400 NOR 13834 Asbjørn Skoge GS 1.30 191927 1:14:27 1:36:47 3.0
4 Blaa Dehler 36 NOR 10184 Arild Ferkingstad SS 1.29 192013 1:15:13 1:37:02 4.0
5 Procella Hanse 342 NOR 11937 Ragnar Egset SS 1.21 192835 1:23:35 1:41:08 5.0
6 Xotic X-332 NOR 9899 Ole Jakob Kverneland SS 1.24 193017 1:25:17 1:45:45 6.0
7 Whisper Diva 39 NOR 6430 Rune Fagervik SS 1.27 192821 1:23:21 1:45:51 7.0
8 Allegro Elan 340 NOR 12075 Team Allegro GS 1.26 193406 1:29:06 1:52:16 8.0

R3 - Express Fleet

Start: Start 5, Finishes: Place, Time: 18:10
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Place Points
1 Placebo Express NOR 185 Arne Rise Liebich SF 1928 1.12 1 1.0
2 Xtension Express NOR 70 Vidar Løining SS 1.12 2 2.0
3 Fru Viste Express NOR 165 Alexander Viste SS 1.12 3 3.0
4 SeniliX Express NOR 79 Ole Jensen SS 1.12 4 4.0
5 X-Ray Express NOR 88 Team X-ray GS 1.12 5 5.0
6 Ran Express NOR 172 Kristian Bjordal SS 1.12 6 6.0
7 Amalie Express NOR 217 John Cooper SS 1.12 7 7.0
8 Annxet Express NOR 240 Linda Johannesen SS 1.12 8 8.0
9 Glae Express NOR 28 Anders Aadnøy SS 1.12 9 9.0
10 Dolphin Express NOR 148 Kjetil Bogstrand SS 1.12 10 10.0
11 Happy Tuna Express NOR 898 Øyvind Nerheim Torkelsen SS 1.12 11 11.0
12 Jadarhus Express NOR 222 Nils Olav Opsanger SS 1.12 DNF 13.0

R3 - R36 Fleet

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Mithrandir First 36.7 NOR 11555 Harald Gellein SS 1.29 194443 1:44:43 2:15:05 1.0
2 Enigma First 36.7 NOR 11439 Sten Ola Rasch SS 1.29 194619 1:46:19 2:17:09 2.0
3 Promineo Racing J-109 NOR 11500 Hans Martin Veding SS 1.30 194535 1:45:35 2:17:16 3.0
4 Limer Bavaria Match 35 GER 5843 Jørg Pedersen SS 1.28 194938 1:49:38 2:20:20 4.0
5 Graabein First 36.7 NOR 11273 Einar Cederløv/Bjørn T. Thorsen SS 1.29 194852 1:48:52 2:20:26 5.0
6 LE-LO First 36.7 NOR 10528 Bjørn O. Thorsen SS 1.29 194945 1:49:45 2:21:35 6.0

R3 - R40 Fleet

Start: Start 7, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Virginia Bashford 36 NOR 9100 Michael Nygaard SS 1.34 193643 1:36:43 2:09:36 1.0
2 Tellus Bavaria 38 Match NOR 11065 Nils Bøe GS 1.31 194150 1:41:50 2:13:24 2.0
3 Blia Dufour 40 HR NOR 11075 Ivar Halvorsen SS 1.31 194537 1:45:37 2:18:21 3.0
4 Yanix IMX 40 ESP 5859 Regis Rougier GS 1.38 194041 1:40:41 2:18:57 4.0
5 Føniks Grand Soleil 43 B NOR 11931 Stein Egil Svendsen SS 1.38 194046 1:40:46 2:19:03 5.0
6 Rainbow Dancer Rainbow 42 NOR 7358 Trond Kjønnerød SS 1.39 194135 1:41:35 2:21:12 6.0
7 Eureka Elan 410 NOR 12541 Terje Gilje-Sørnes GS 1.39 194151 1:41:51 2:21:34 7.0
8 Fri Flyt First 44.7 NOR 14202 Anders Gjesdal SS 1.40 194141 1:41:41 2:22:21 8.0

R3 - X-35 Fleet

Start: Start 8, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Kylie X-35 NOR 86 Knut Nygaard SS 1.34 193841 1:38:41 2:12:14 1.0
2 Challenge of Norway III X-35 NOR 178 Bjørn Erik Bjørnsen SS 1.34 194112 1:41:12 2:15:36 2.0
3 FoXylady X-35 NOR 157 Graham Peter Lord SS 1.34 194737 1:47:37 2:24:12 3.0


www.gandsfjord-seil.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com