event burgee

Halliburton Onsdag høst 2011

Gandsfjord seilforening

Results as of 20:06 on August 11, 2011

Vind NV, 4-8 knop
Start 1 avkorting ved Riskaholmen
Korreksjon i klasse 5, en båt gikk ikke i mål innen maksimaltid
NOR 240 er ført opp i resultatlisten for Express i dag, torsdag

Evt. kommentarer sendes anne.skaarland@gmail.com





R1 - 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Vestabar Siesta 32 NOR 5038 Per G. Søiland GS 1.12 202620 2:21:20 2:38:18 1.0
2 Calypso Dehler 33 Cr./Cl. NOR 9396 Per Knudsen GS 1.20 201930 2:14:30 2:41:24 2.0
3 Monsiør Cumulus NOR 4920 Øyvind Monstad SF 1928 1.07 204610 2:41:10 2:52:27 3.0

R1 - 2/3/4 Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 LENS Willing NOR 3819 Bjørnar Jacobsen SS 1.09 203704 2:32:04 2:45:45 1.0
2 Akay Alo NOR 3368 Magnar Aksnes SS 1.10 203741 2:32:41 2:47:57 2.0
3 Madam Larsen Larsen 28 NOR 7213 Jarle Goa SS 1.12 203553 2:30:53 2:48:59 3.0
4 Symra Hanse 315 NOR 12493 Frode Liland SS 1.14 205228 2:47:28 3:10:55 4.0

R1 - 5 Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 1/2veis 1/2 ton one of NOR 9974 Rune Nor-Hansen SS 1.16 201615 2:11:15 2:32:15 1.0
2 Enya Oceanis 323 c. NOR 11547 Kurt Pettersen SS 1.15 210615 DNF   3.0

R1 - 6/7/8/9/10 Fleet

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 18:05
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Olja Lyn First 34.7 NOR 11868 Lars Rasmussen GS 1.27 201650 2:11:50 2:47:26 1.0
2 Ny Vind Bavaria 41 NOR 8779 Øyvind Veholmen GS 1.26 201914 2:14:14 2:49:08 2.0
3 Procella Hanse 342 NOR 11937 Ragnar Egset SS 1.21 202932 2:24:32 2:54:53 3.0
4 Seika Hanse 400 NOR 13834 Asbjørn Skoge GS 1.30 202639 2:21:39 3:04:09 4.0
5 Cavatina Luffe 42 NOR 9333 Eirik Rasmussen GS 1.36 202113 2:16:13 3:05:15 5.0
6 Whisper Diva 39 NOR 6430 Rune Fagervik SS 1.27   DNF   8.0
6 Allegro Elan 340 NOR 12075 Team Allegro GS 1.26   DNF   8.0

R1 - X-35 Fleet

Start: Start 8, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Kylie X-35 NOR 86 Knut Nygaard SS 1.34 194500 1:45:00 2:20:42 1.0
2 Challenge of Norway III X-35 NOR 178 Bjørn Erik Bjørnsen SS 1.34 195913 1:59:13 2:39:45 2.0
3 Challenge of Norway I X-35 NOR 158 Marit Veholmen GS 1.34 200713 2:07:13 2:50:28 3.0
4 FoXylady X-35 NOR 157 Graham Peter Lord SS 1.34 202050 2:20:50 3:08:43 4.0

R1 - Express Fleet

Start: Start 5, Finishes: Place, Time: 18:10
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Place Points
1 Amalie Express NOR 217 John Cooper SS 1.12 1 1.0
2 Siddis Express NOR 142 Frank Yngve Huth SF 1928 1.12 2 2.0
3 Placebo Express NOR 185 Arne Rise Liebich SF 1928 1.12 3 3.0
4 SeniliX Express NOR 79 Ole Jensen SS 1.12 4 4.0
5 Clark Kent Express NOR 55 Oluf Bergsvik SS 1.12 5 5.0
6 Miss Behaving Express NOR 17 Kjell Morisbak Lund SS 1.12 6 6.0
7 X-Ray Express NOR 88 Team X-ray GS 1.12 7 7.0
8 Jadarhus Express NOR 222 Nils Olav Opsanger SS 1.12 8 8.0
9 Jippi Express NOR 114 Henning Veland SS 1.12 9 9.0
10 Dolphin Express NOR 148 Kjetil Bogstrand SS 1.12 10 10.0
11 Glae Express NOR 28 Anders Aadnøy SS 1.12 11 11.0
12 Annxet Express NOR 240 Linda Johannesen SS 1.12 12 12.0

R1 - R36 Fleet

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Mithrandir First 36.7 NOR 11555 Harald Gellein SS 1.29 200829 2:08:29 2:45:45 1.0
2 Enigma First 36.7 NOR 11439 Sten Ola Rasch SS 1.29 201839 2:18:39 2:58:52 2.0
3 LE-LO First 36.7 NOR 10528 Bjørn O. Thorsen SS 1.29 202515 2:25:15 3:07:22 3.0
4 Limer Bavaria Match 35 GER 5843 Jørg Pedersen SS 1.28 202717 2:27:17 3:08:31 4.0
5 Promineo Racing J-109 NOR 11500 Hans Martin Veding SS 1.30 202655 2:26:55 3:11:00 5.0

R1 - R40 Fleet

Start: Start 7, Finishes: Finish time, Time: 18:00
Rank Boat Class Nat SailNo HelmName Club LYS Finish Elapsed Corrected Points
1 Virginia Bashford 36 NOR 9100 Michael Nygaard SS 1.34 194802 1:48:02 2:24:46 1.0
2 Yanix IMX 40 ESP 5859 Regis Rougier GS 1.38 195428 1:54:28 2:37:58 2.0
3 Tellus Bavaria 38 Match NOR 11065 Nils Bøe GS 1.31 201939 2:19:39 3:02:56 3.0
4 Fri Flyt First 44.7 NOR 14202 Anders Gjesdal SS 1.40 201152 2:11:52 3:04:37 4.0
5 Blia Dufour 40 HR NOR 11075 Ivar Halvorsen SS 1.31 202126 2:21:26 3:05:17 5.0
6 Rainbow Dancer Rainbow 42 NOR 7358 Trond Kjønnerød SS 1.39 202455 2:24:55 3:21:26 6.0
7 Føniks Grand Soleil 43 B NOR 11931 Stein Egil Svendsen SS 1.38 202619 2:26:19 3:21:55 7.0
8 Eureka Elan 410 NOR 12541 Terje Gilje-Sørnes GS 1.39 202717 2:27:17 3:24:43 8.0


www.gandsfjord-seil.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com